Academic Year 2025-26
Sr No | Description | Fees | Total Fees |
---|---|---|---|
1 | Tuition fee | 73,018 | 80,320 |
2 | Development Fee | 7,302 | |
3 | Management Seat Fees | 80,320 | 80,320 |
4 | NRI Seat Fees | 80,320 | 80,320 |
5 | Against NRI Seat Fees | 80,320 | 80,320 |
6 | Caution Money/ Deposit | 5,000 | 5,000 |
* University Fee – As per DBATU Norms
* Exam Fee – As per DBATU Norms
* Deposit – ₹ 5,000
शुल्क नियामक प्राधिकरण २०२५-२६
क्रमांक | तपशील | शुल्क | एकूण शुल्क |
---|---|---|---|
१ | शैक्षणिक शुल्क | ७३,०१८ | ८०,३२० |
२ | विकास शुल्क | ७,३०२ | |
३ | व्यवस्थापन विदयार्थी प्रवेश शुल्क | ८०,३२० | ८०,३२० |
४ | एनआरआय विदयार्थी प्रवेश शुल्क | ८०,३२० | ८०,३२० |
५ | एनआरआय प्रवेश शुल्क (Against NRI) | ८०,३२० | ८०,३२० |
६ | अनामत रक्कम / ठेव | ५,००० | ५,००० |
* विद्यापीठ शुल्क – विद्यापीठ नियमांनुसार
* परीक्षा शुल्क – विद्यापीठ नियमांनुसार
* अनामत रक्कम – ₹ 5,000
Fee for First Year B. Architecture for the Academic Year 2025-26
Sr. No | Category | Tuition Fee (₹) | Development Fee (₹) | Total (₹) |
---|---|---|---|---|
1 | Open | 73,018 | 7,302 | 80,320 |
2 | EBC | 36,509 | 7,302 | 43,811 |
3 | OBC | 36,509 | 7,302 | 43,811 |
4 | SBC | 0 | 7,302 | 7,302 |
5 | VJNT (A/B/C/D) | 0 | 7,302 | 7,302 |
6 | SC | 0 | 0 | 0 |
7 | ST | 0 | 0 | 0 |
8 | Girls Free Education | 0 | 7,302 | 7,302 |
➢ University Fee – As per DBATU Norms
➢ Exam Fee – As per DBATU Norms
➢ Deposit – ₹ 5,000
प्रथम वर्ष बी. आर्किटेक्चरसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क
क्र. | कॅटेगरी | शैक्षणिक शुल्क (₹) | विकास शुल्क (₹) | एकूण (₹) |
---|---|---|---|---|
१ | ओपन | ७३,०१८ | ७,३०२ | ८०,३२० |
२ | ईबीसी | ३६,५०९ | ७,३०२ | ४३,८११ |
३ | ओबीसी | ३६,५०९ | ७,३०२ | ४३,८११ |
४ | एसबीसी | ० | ७,३०२ | ७,३०२ |
५ | व्हीजेएनटी (अ/ब/क/ड) | ० | ७,३०२ | ७,३०२ |
६ | एससी | ० | ० | ० |
७ | एसटी | ० | ० | ० |
८ | मुलींचे मोफत शिक्षण | ० | ७,३०२ | ७,३०२ |
➢ विद्यापीठ शुल्क – विद्यापीठ नियमांनुसार
➢ परीक्षा शुल्क – विद्यापीठ नियमांनुसार
➢ अनामत रक्कम – ₹ 5,000